Youth career | |||
---|---|---|---|
1992–1997 | All Boys | ||
1997–2001 | Boca Juniors | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2001–2004 | Boca Juniors | 75 | (26) |
2005–2006 | Corinthians | 58 | (38) |
2006–2009 | West Ham United | 26 | (7) |
2007–2009 | → Manchester United (loan) | 63 | (19) |
2009–2013 | Manchester City | 113 | (58) |
2013–2015 | Juventus | 66 | (39) |
2015–2016 | Boca Juniors | 34 | (14) |
2016–2018 | Shanghai Shenhua | 16 | (4) |
2018–2021 | Boca Juniors | 66 | (22) |
Total | 517 | (227) | |
International career | |||
2001 | Argentina U17 | 6 | (2) |
2004 | Argentina U23 | 7 | (9) |
2004–2015 | Argentina | 76 | (13) |
Managerial career | |||
2022 | Rosario Central | ||
2023–2024 | Independiente | ||
*Club domestic league appearances and goals |