Youth career | |||
---|---|---|---|
1992–1993 | CO Les Ulis | ||
1993–1997 | CSF Brétigny | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1998–1999 | Marsala | 24 | (3) |
1999–2000 | Monza | 3 | (0) |
2000–2002 | Nice | 40 | (1) |
2002–2006 | Monaco | 120 | (2) |
2006–2014 | Manchester United | 273 | (7) |
2014–2017 | Juventus | 53 | (3) |
2017 | Marseille | 15 | (1) |
2018 | West Ham United | 5 | (0) |
Total | 533 | (17) | |
International career | |||
2002–2003 | France U21 | 11 | (0) |
2004–2016 | France | 81 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals |