Senior career* | |||
---|---|---|---|
Years | Team | Apps | (Gls) |
1981–1984 | Young Survivors | ||
1984–1985 | Bong Range United | ||
1985–1986 | Mighty Barrolle | ||
1986–1987 | Invincible Eleven | ||
1987–1988 | Tonnerre Yaoundé | ||
1988–1992 | Monaco | 103 | (47) |
1992–1995 | Paris Saint-Germain | 96 | (32) |
1995–2000 | AC Milan | 114 | (46) |
2000 | → Chelsea (loan) | 11 | (3) |
2000 | Manchester City | 7 | (1) |
2000–2001 | Marseille | 19 | (5) |
2001–2003 | Al Jazira | ||
Total | 350 | (134) | |
International career | |||
1986–2018 | Liberia | 75 | (18) |
*Club domestic league appearances and goals |