Youth career | |||
---|---|---|---|
1990–1998 | Real Madrid | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1998–1999 | Real Madrid C | 27 | (0) |
1999–2000 | Real Madrid B | 4 | (0) |
1999–2015 | Real Madrid | 510 | (0) |
2015–2020 | Porto | 116 | (0) |
Total | 657 | (0) | |
International career | |||
1996 | Spain U15 | 1 | (0) |
1996–1998 | Spain U16 | 19 | (0) |
1997–1999 | Spain U17 | 10 | (0) |
1999 | Spain U18 | 4 | (0) |
1999 | Spain U20 | 2 | (0) |
1999–2000 | Spain U21 | 5 | (0) |
2000–2016 | Spain | 167 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals |