Youth career | |||
---|---|---|---|
1992 | Barcelona | ||
1992–1995 | Tenerife | ||
1995–2000 | Barcelona | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2000 | Barcelona C | 16 | (0) |
2000–2003 | Barcelona B | 71 | (0) |
2002–2014 | Barcelona | 387 | (0) |
2014–2016 | Manchester United | 2 | (0) |
2016 | → Standard Liège (loan) | 5 | (0) |
2016–2017 | Middlesbrough | 28 | (0) |
Total | 509 | (0) | |
International career | |||
2000–2001 | Spain U18 | 11 | (0) |
2001 | Spain U19 | 3 | (0) |
2001 | Spain U20 | 1 | (0) |
2002–2003 | Spain U21 | 11 | (0) |
2010–2014 | Spain | 20 | (0) |
Managerial career | |||
2018–2019 | Moratalaz (youth) | ||
2019 | Barcelona (youth) | ||
2020–2021 | Horta | ||
*Club domestic league appearances and goals |