Youth career | |||
---|---|---|---|
2000–2003 | Real Oviedo | ||
2003–2006 | Real Madrid | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006–2007 | Real Madrid Castilla | 39 | (9) |
2007–2011 | Valencia | 129 | (33) |
2011–2014 | Chelsea | 82 | (18) |
2014–2022 | Manchester United | 196 | (34) |
2022–2023 | Galatasaray | 16 | (3) |
2023–2024 | Vissel Kobe | 1 | (0) |
2024– | Western Sydney Wanderers | 18 | (1) |
International career | |||
2004 | Spain U16 | 3 | (2) |
2004 | Spain U17 | 2 | (0) |
2006–2007 | Spain U19 | 13 | (12) |
2007 | Spain U20 | 5 | (3) |
2007–2011 | Spain U21 | 20 | (5) |
2012 | Spain Olympic | 4 | (0) |
2009–2016 | Spain | 41 | (10) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15 March 2025 |