Youth career | |||
---|---|---|---|
1989–1991 | Parque 84 | ||
1991–1994 | Mario's Holanda | ||
1994–1995 | Rayo 13 | ||
1995–2001 | Atlético Madrid | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2001–2007 | Atlético Madrid | 214 | (82) |
2007–2011 | Liverpool | 102 | (65) |
2011–2015 | Chelsea | 110 | (20) |
2014–2015 | → AC Milan (loan) | 10 | (1) |
2015–2016 | AC Milan | 0 | (0) |
2015–2016 | → Atlético Madrid (loan) | 49 | (14) |
2016–2018 | Atlético Madrid | 58 | (13) |
2018–2019 | Sagan Tosu | 35 | (5) |
Total | 578 | (200) | |
International career | |||
2000 | Spain U15 | 1 | (0) |
2001 | Spain U16 | 9 | (11) |
2001 | Spain U17 | 4 | (1) |
2002 | Spain U18 | 1 | (1) |
2002 | Spain U19 | 5 | (6) |
2002–2003 | Spain U21 | 10 | (3) |
2003–2014 | Spain | 110 | (38) |
Managerial career | |||
2021–2024 | Atlético Madrid U19 | ||
2024– | Atlético Madrid B | ||
*Club domestic league appearances and goals |