Youth career | |||
---|---|---|---|
1981–1982 | Portugais de Fontainebleau | ||
1983–1984 | Fontainebleau | ||
1985–1987 | Melun | ||
1987–1988 | Melun-Fontainebleau | ||
1989–1990 | Fontainebleau | ||
1990–1991 | Monaco | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1991–1996 | Monaco | 155 | (8) |
1996–2001 | Parma | 163 | (1) |
2001–2006 | Juventus | 144 | (1) |
2006–2008 | Barcelona | 41 | (0) |
Total | 503 | (10) | |
International career | |||
1994–2008 | France | 142 | (2) |
*Club domestic league appearances and goals |