Senior career* | |||
---|---|---|---|
Years | Team | Apps | (Gls) |
1986–1988 | Bayer Uerdingen | 31 | (4) |
1988–1989 | Hamburger SV | 34 | (6) |
1989–1990 | Borussia Mönchengladbach | 8 | (0) |
1990–1991 | Austria Salzburg | 33 | (23) |
1991–1995 | Ascoli | 117 | (48) |
1995–1998 | Udinese | 86 | (57) |
1998–2001 | AC Milan | 91 | (36) |
2001–2002 | Monaco | 18 | (4) |
2002–2003 | Chievo | 26 | (7) |
Total | 444 | (185) | |
International career | |||
1988–1990 | West Germany U21 | 10 | (7) |
1996–2002 | Germany | 70 | (37) |
*Club domestic league appearances and goals |