Youth career | |||
---|---|---|---|
1995–1997 | Mataró | ||
1997–2003 | Barcelona | ||
2003 | Arsenal | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2003–2011 | Arsenal | 212 | (35) |
2011–2014 | Barcelona | 96 | (28) |
2014–2019 | Chelsea | 138 | (15) |
2019–2022 | Monaco | 54 | (3) |
2022 | Monaco B | 1 | (0) |
2022–2023 | Como | 17 | (0) |
Total | 518 | (81) | |
International career | |||
2002–2003 | Spain U16 | 8 | (0) |
2003–2004 | Spain U17 | 14 | (7) |
2005 | Spain U20 | 5 | (0) |
2004–2005 | Spain U21 | 12 | (8) |
2006–2016 | Spain | 110 | (15) |
Managerial career | |||
2023 | Como (interim) | ||
2024– | Como | ||
*Club domestic league appearances and goals |