Youth career | |||
---|---|---|---|
Cerámica San Lorenzo | |||
Barrio Vila | |||
1999–2003 | River Plate | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2003–2005 | River Plate | 46 | (1) |
2005–2006 | Corinthians | 25 | (0) |
2006–2007 | West Ham United | 5 | (0) |
2007–2010 | Liverpool | 94 | (1) |
2010–2018 | Barcelona | 203 | (1) |
2018–2019 | Hebei China Fortune | 53 | (0) |
2019–2020 | Estudiantes | 10 | (0) |
Total | 436 | (3) | |
International career | |||
2001–2002 | Argentina U17[4] | 12 | (1) |
2003–2004 | Argentina U20 | 22 | (1) |
2005 | Argentina U21[4] | 5 | (1) |
2004–2008 | Argentina Olympic | 20 | (0) |
2003–2018 | Argentina | 147 | (3) |
Managerial career | |||
2022–2024 | Argentina U20 | ||
2023–2024 | Argentina U23 | ||
2024– | Inter Miami | ||
*Club domestic league appearances and goals |