Youth career | |||
---|---|---|---|
Nuevo Horizonte | |||
Alianza Sport | |||
2000–2007 | Boca Juniors | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2007 | Boca Juniors | 28 | (0) |
2008–2014 | Valencia | 136 | (9) |
2008–2009 | → Atlético Madrid (loan) | 24 | (1) |
2014 | → Newell's Old Boys (loan) | 14 | (1) |
2014–2016 | Sevilla | 59 | (8) |
2016–2017 | Inter Milan | 28 | (6) |
2017–2020 | Sevilla | 96 | (9) |
2020–2024 | Al Shabab | 94 | (18) |
2024– | Newell's Old Boys | 37 | (3) |
International career | |||
2007 | Argentina U20 | 14 | (0) |
2008 | Argentina Olympic | 6 | (0) |
2008–2018 | Argentina | 65 | (6) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 19:45, 2 March 2025 (UTC) |