Senior career* | |||
---|---|---|---|
Years | Team | Apps | (Gls) |
1980–1984 | Internacional | 10 | (0) |
1984–1985 | Corinthians | 13 | (1) |
1985–1987 | Santos | 16 | (1) |
1987 | Vasco da Gama | 17 | (1) |
1987–1988 | Pisa | 23 | (2) |
1988–1992 | Fiorentina | 124 | (8) |
1992–1993 | Pescara | 23 | (3) |
1993–1995 | VfB Stuttgart | 54 | (7) |
1995–1998 | Júbilo Iwata | 99 | (16) |
1999–2000 | Internacional | 20 | (3) |
Total | 377 | (42) | |
International career | |||
1983–1986 | Brazil Olympic | 19 | (4) |
1987–1998 | Brazil | 91 | (6) |
Managerial career | |||
2006–2010 | Brazil | ||
2008 | Brazil U23 | ||
2012–2013 | Internacional | ||
2014–2016 | Brazil | ||
*Club domestic league appearances and goals |