Youth career | |||
---|---|---|---|
1940–1943 | Unión Progresista | ||
1944–1945 | River Plate | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1945–1949 | River Plate | 66 | (49) |
1945–1946 | → Huracán (loan) | 25 | (10) |
1949–1953 | Millonarios | 101 | (90) |
1953–1964 | Real Madrid | 282 | (216) |
1964–1966 | Espanyol | 47 | (11) |
Total | 521 | (376) | |
International career | |||
1947 | Argentina | 6 | (6) |
1951 | Colombia | 4 | (0) |
1957–1961 | Spain | 31 | (23) |
Managerial career | |||
1967–1968 | Elche | ||
1969–1970 | Boca Juniors | ||
1970–1974 | Valencia | ||
1974 | Sporting CP | ||
1975–1976 | Rayo Vallecano | ||
1976–1977 | Castellón | ||
1979–1980 | Valencia | ||
1981–1982 | River Plate | ||
1982–1984 | Real Madrid | ||
1985 | Boca Juniors | ||
1986–1988 | Valencia | ||
1990–1991 | Real Madrid | ||
*Club domestic league appearances and goals |