Youth career | |||
---|---|---|---|
Racing Club | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1999–2003 | Racing Club | 137 | (34) |
2003–2005 | Genoa | 59 | (33) |
2005–2008 | Zaragoza | 108 | (53) |
2008–2009 | Genoa | 31 | (24) |
2009–2014 | Inter Milan | 128 | (62) |
2014–2016 | Racing Club | 52 | (18) |
Total | 516 | (224) | |
International career | |||
2003–2011 | Argentina | 25 | (4) |
*Club domestic league appearances and goals |