Youth career | |||
---|---|---|---|
1994–1996 | Albacete | ||
1996–2001 | Barcelona | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2000–2003 | Barcelona B | 49 | (5) |
2002–2018 | Barcelona | 442 | (35) |
2018–2023 | Vissel Kobe | 114 | (21) |
2023–2024 | Emirates | 20 | (5) |
Total | 625 | (66) | |
International career | |||
2000 | Spain U15 | 2 | (0) |
2000–2001 | Spain U16 | 7 | (1) |
2001 | Spain U17 | 4 | (0) |
2001–2002 | Spain U19 | 7 | (1) |
2003 | Spain U20 | 7 | (3) |
2003–2006 | Spain U21 | 18 | (6) |
2004 | Catalonia | 1 | (0) |
2006–2018 | Spain | 131 | (13) |
*Club domestic league appearances and goals |