Go
The image depicts a silhouette serving as a placeholder for the outcome once the quiz has been completed.

Youth career
1983–1989 Santa Cruz
1989 Paulistano
1989–1992 Santa Cruz
Senior career*
Years Team Apps (Gls)
1990–1992 Santa Cruz 27 (9)
1992–1994 Mogi Mirim 27 (9)
1993–1994 → Corinthians (loan) 22 (11)
1994–1996 Palmeiras 86 (55)
1996–1997 Deportivo La Coruña 41 (21)
1997–2002 Barcelona 157 (86)
2002–2003 AC Milan 22 (5)
2004 Cruzeiro 7 (2)
2004–2007 Olympiacos 70 (36)
2007–2008 AEK Athens 35 (12)
2008–2011 Bunyodkor 53 (33)
2011 → São Paulo (loan) 39 (6)
2012 Kabuscorp 21 (11)
2013 São Caetano 17 (2)
2014–2015 Mogi Mirim 12 (1)
Total 626 (299)
International career
1992–1993 Brazil U20[2] 9 (1)
1996 Brazil Olympic (O.P.)[3] 7 (1)
1993–2003 Brazil 74 (35)
*Club domestic league appearances and goals