Youth career | |||
---|---|---|---|
1996–2006 | Juventus | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006–2015 | Juventus | 92 | (12) |
2007–2008 | → Empoli (loan) | 35 | (6) |
2010–2012 | → Parma (loan) | 66 | (22) |
2015–2019 | Toronto FC | 114 | (68) |
2019–2021 | Al Hilal | 57 | (12) |
2022 | Sampdoria | 2 | (0) |
Total | 366 | (120) | |
International career | |||
2003 | Italy U16 | 7 | (4) |
2003–2004 | Italy U17 | 7 | (1) |
2005 | Italy U18 | 4 | (0) |
2006 | Italy U19 | 1 | (1) |
2006–2007 | Italy U20 | 4 | (0) |
2007–2009 | Italy U21 | 20 | (1) |
2008 | Italy U23 (Olympics) | 10 | (3) |
2011–2015 | Italy | 23 | (1) |
*Club domestic league appearances and goals |