Youth career | |||
---|---|---|---|
1994–1996 | Empoli | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1996–2004 | Empoli | 158 | (49) |
1997–1998 | → Iperzola (loan) | 33 | (6) |
1998 | → Varese (loan) | 5 | (0) |
1998–1999 | → Viareggio (loan) | 25 | (12) |
2004–2016 | Udinese | 385 | (191) |
Total | 606 | (258) | |
International career | |||
2002–2012 | Italy | 42 | (11) |
Managerial career | |||
2021–2022 | Carrarese | ||
*Club domestic league appearances and goals |