| Youth career | |||
|---|---|---|---|
| 1999–2003 | Rupel Boom | ||
| 2003–2004 | KFC Wintam | ||
| 2004–2006 | Lierse | ||
| 2006–2009 | Anderlecht | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2011 | Anderlecht | 73 | (33) |
| 2011–2014 | Chelsea | 10 | (0) |
| 2012–2013 | → West Bromwich Albion (loan) | 35 | (17) |
| 2013–2014 | → Everton (loan) | 31 | (15) |
| 2014–2017 | Everton | 110 | (53) |
| 2017–2019 | Manchester United | 66 | (28) |
| 2019–2021 | Inter Milan | 72 | (47) |
| 2021–2024 | Chelsea | 26 | (8) |
| 2022–2023 | → Inter Milan (loan) | 25 | (10) |
| 2023–2024 | → Roma (loan) | 32 | (13) |
| 2024– | Napoli | 31 | (12) |
| International career‡ | |||
| 2008 | Belgium U15 | 4 | (1) |
| 2011 | Belgium U18 | 1 | (0) |
| 2009 | Belgium U21 | 5 | (1) |
| 2010– | Belgium | 122 | (88) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:06, 19 April 2025 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:00, 23 March 2025 (UTC) |
|||