Youth career | |||
---|---|---|---|
1991–1996 | FC Adligenswil | ||
1996–2000 | Luzern | ||
2000–2001 | Grasshopper | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2001–2005 | Grasshopper | 79 | (4) |
2005–2008 | Lille | 89 | (5) |
2008–2011 | Lazio | 100 | (3) |
2011–2018 | Juventus | 201 | (12) |
2018–2019 | Arsenal | 14 | (0) |
2019–2020 | FC Augsburg | 20 | (0) |
Total | 503 | (24) | |
International career | |||
2003–2005 | Switzerland U21 | 30 | (1) |
2005–2019 | Switzerland | 108 | (8) |
Managerial career | |||
2022–2023 | Basel (under-15) | ||
2023-2024 | Basel (under-16) | ||
2024- | FC Wettswil-Bonstetten | ||
*Club domestic league appearances and goals |