Youth career | |||
---|---|---|---|
1997–1998 | Dinamo-Juni Minsk | ||
1998–1999 | BATE Borisov | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1998 | Dinamo-Juni Minsk | 11 | (1) |
1999–2000 | BATE Borisov | 25 | (4) |
2000–2001 | VfB Stuttgart II | 17 | (4) |
2000–2005 | VfB Stuttgart | 137 | (13) |
2005–2008 | Arsenal | 89 | (7) |
2008–2012 | Barcelona | 19 | (0) |
2009–2010 | → VfB Stuttgart (loan) | 27 | (0) |
2010–2011 | → Birmingham City (loan) | 19 | (1) |
2011 | → VfL Wolfsburg (loan) | 4 | (1) |
2012 | Krylia Sovetov Samara | 8 | (0) |
2012–2013 | BATE Borisov | 29 | (3) |
2014 | Konyaspor | 30 | (2) |
2015 | Gençlerbirliği | 15 | (2) |
2015 | BATE Borisov | 4 | (0) |
2016 | Gençlerbirliği | 12 | (0) |
2016 | BATE Borisov | 6 | (0) |
2017 | Krylia Sovetov Samara | 7 | (0) |
2018–2019 | BATE Borisov | 16 | (0) |
2019 | Isloch Minsk Raion | 13 | (0) |
Total | 488 | (38) | |
International career | |||
2000–2004 | Belarus U21 | 24 | (5) |
2001–2019 | Belarus | 80 | (6) |
*Club domestic league appearances and goals |