Youth career | |||
---|---|---|---|
1992–1995 | Pobla de Segur | ||
1995–1997 | Barcelona | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1996 | Barcelona C | 1 | (1) |
1997–1999 | Barcelona B | 89 | (6) |
1999–2014 | Barcelona | 392 | (12) |
Total | 482 | (18) | |
International career | |||
1995 | Spain U18 | 3 | (0) |
2000 | Spain U21 | 4 | (0) |
2000 | Spain U23 | 5 | (0) |
2000–2013 | Spain | 100 | (3) |
2001–2013 | Catalonia | 6 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals |