Youth career | |||
---|---|---|---|
1972–1974 | TB Gingen | ||
1974–1978 | SC Geislingen | ||
1978–1981 | Stuttgarter Kickers | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1981–1984 | Stuttgarter Kickers | 61 | (22) |
1984–1989 | VfB Stuttgart | 156 | (79) |
1989–1992 | Inter Milan | 95 | (34) |
1992–1994 | Monaco | 65 | (29) |
1994–1995 | Tottenham Hotspur | 41 | (20) |
1995–1997 | Bayern Munich | 65 | (31) |
1997–1998 | Sampdoria | 8 | (2) |
1997–1998 | → Tottenham Hotspur (loan) | 15 | (9) |
2003 | Orange County Blue Star | 8 | (5) |
Total | 514 | (231) | |
International career | |||
1980–1981 | West Germany U16 | 3 | (0) |
1984–1985 | West Germany U21 | 8 | (3) |
1987–1988 | West Germany Olympic | 14 | (8) |
1987–1998 | West Germany / Germany | 108 | (47) |
Managerial career | |||
2004–2006 | Germany | ||
2008–2009 | Bayern Munich | ||
2011–2016 | United States | ||
2019–2020 | Hertha BSC | ||
2023–2024 | South Korea | ||
*Club domestic league appearances and goals |