Youth career | |||
---|---|---|---|
Cossatese | |||
1996–1997 | Biellese | ||
1997–1999 | Piacenza | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1999–2000 | Piacenza | 17 | (3) |
2000–2002 | Hellas Verona | 39 | (5) |
2002–2005 | Parma | 96 | (50) |
2005–2008 | AC Milan | 94 | (36) |
2008–2012 | Fiorentina | 118 | (48) |
2012–2014 | Genoa | 50 | (19) |
2012–2013 | → Bologna (loan) | 36 | (13) |
2014–2015 | Guangzhou Evergrande | 14 | (5) |
2015 | → Fiorentina (loan) | 14 | (4) |
2015–2016 | Palermo | 33 | (10) |
2016–2017 | Empoli | 14 | (0) |
2017 | Pescara | 3 | (0) |
2017–2018 | Spezia | 16 | (6) |
Total | 544 | (199) | |
International career | |||
1998 | Italy U15 | 10 | (1) |
1998 | Italy U16 | 2 | (0) |
1999–2000 | Italy U19 | 3 | (0) |
2000–2004 | Italy U21 | 24 | (15) |
2004 | Italy Olympic | 6 | (4) |
2004–2013 | Italy | 57 | (19) |
Managerial career | |||
2019 | Rezzato | ||
2019–2020 | Pro Vercelli | ||
2020–2021 | Siena | ||
2021 | Siena | ||
2022–2024 | Genoa | ||
*Club domestic league appearances and goals |