Youth career | |||
---|---|---|---|
2001–2006 | Paris Saint-Germain | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006–2008 | Paris Saint-Germain | 18 | (1) |
2008–2011 | Liverpool | 63 | (9) |
2011–2014 | Bolton Wanderers | 81 | (14) |
2014 | Swansea City | 3 | (0) |
2014–2016 | Reims | 44 | (10) |
2016–2017 | Panionios | 13 | (1) |
2018 | Ross County | 10 | (1) |
2018–2020 | Budapest Honvéd | 28 | (8) |
2020 | Žalgiris | 2 | (1) |
2022–2023 | Panionios | ||
International career | |||
2008–2010 | France U21 | 17 | (3) |
*Club domestic league appearances and goals |