Youth career | |||
---|---|---|---|
1995–1998 | Westfalia 04 Gelsenkirchen | ||
1998–1999 | Teutonia Schalke-Nord | ||
1999–2000 | Falke Gelsenkirchen | ||
2000–2005 | Rot-Weiss Essen | ||
2005–2006 | Schalke 04 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2005 | Schalke 04 II | 1 | (0) |
2006–2008 | Schalke 04 | 30 | (0) |
2008–2010 | Werder Bremen | 71 | (13) |
2010–2013 | Real Madrid | 105 | (19) |
2013–2021 | Arsenal | 184 | (33) |
2021–2022 | Fenerbahçe | 32 | (8) |
2022–2023 | İstanbul Başakşehir | 4 | (0) |
Total | 427 | (73) | |
International career | |||
2006–2007 | Germany U19 | 11 | (4) |
2007–2009 | Germany U21 | 16 | (5) |
2009–2018 | Germany | 92 | (23) |
*Club domestic league appearances and goals |