| Youth career | |||
|---|---|---|---|
| 1999–2005 | Saprissa | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2005–2010 | Saprissa | 73 | (0) |
| 2010–2012 | Albacete | 36 | (0) |
| 2011–2012 | → Levante (loan) | 1 | (0) |
| 2012–2014 | Levante | 46 | (0) |
| 2014–2019 | Real Madrid | 104 | (0) |
| 2019–2024 | Paris Saint-Germain | 75 | (0) |
| 2023 | → Nottingham Forest (loan) | 17 | (0) |
| 2025– | Newell's Old Boys | 9 | (0) |
| International career‡ | |||
| 2003 | Costa Rica U17 | 3 | (0) |
| 2006 | Costa Rica U21 | 6 | (0) |
| 2008–2024 | Costa Rica | 114 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 19:16, 3 April 2025 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 04:56, 28 March 2024 (UTC) |
|||