Youth career | |||
---|---|---|---|
1991–1995 | FC 07 Bergheim | ||
1995–2003 | 1. FC Köln | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2003–2004 | 1. FC Köln II | 2 | (0) |
2003–2006 | 1. FC Köln | 81 | (46) |
2006–2009 | Bayern Munich | 71 | (15) |
2007–2008 | Bayern Munich II | 2 | (0) |
2009–2012 | 1. FC Köln | 88 | (33) |
2012–2015 | Arsenal | 60 | (19) |
2015 | → Inter Milan (loan) | 17 | (1) |
2015–2017 | Galatasaray | 56 | (20) |
2017–2020 | Vissel Kobe | 52 | (15) |
2020–2021 | Antalyaspor | 40 | (6) |
2021– | Górnik Zabrze | 100 | (23) |
International career | |||
2001–2002 | Germany U17 | 6 | (2) |
2002–2003 | Germany U18 | 7 | (4) |
2003 | Germany U19 | 3 | (6) |
2004 | Germany U21 | 5 | (0) |
2004–2017 | Germany | 130 | (49) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 12:38, 16 March 2025 (UTC) |