Youth career | |||
---|---|---|---|
1994–2000 | São Paulo | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2000–2003 | São Paulo | 59 | (23) |
2003–2009 | AC Milan | 193 | (70) |
2009–2013 | Real Madrid | 85 | (23) |
2013–2014 | AC Milan | 30 | (7) |
2014–2017 | Orlando City | 75 | (24) |
2014 | → São Paulo (loan) | 19 | (2) |
Total | 461 | (149) | |
International career | |||
2001 | Brazil U20 | 5 | (1) |
2002–2016 | Brazil | 92 | (29) |
*Club domestic league appearances and goals |