Senior career* | |||
---|---|---|---|
Years | Team | Apps | (Gls) |
1996–1997 | Newell's Old Boys | 8 | (0) |
1997–2001 | Valladolid | 54 | (1) |
1998–1999 | → Sporting CP (loan) | 5 | (1) |
2001–2004 | Paris Saint-Germain | 99 | (4) |
2004–2007 | Manchester United | 52 | (1) |
2007–2009 | Real Madrid | 44 | (3) |
2009–2011 | Marseille | 58 | (7) |
2011–2012 | Roma | 30 | (0) |
2012–2014 | Newell's Old Boys | 54 | (3) |
Total | 404 | (20) | |
International career | |||
2004 | Argentina Olympic | 6 | (1) |
2003–2010 | Argentina | 72 | (3) |
Managerial career | |||
2015 | Godoy Cruz | ||
2016–2017 | Argentinos Juniors | ||
2017–2020 | Vélez Sarsfield | ||
2020–2021 | Atlanta United | ||
2022–2023 | Newell's Old Boys | ||
*Club domestic league appearances and goals |