Youth career | |||
---|---|---|---|
1987–1990 | Amarante | ||
1990–1994 | Boavista | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1994–1997 | Boavista | 79 | (23) |
1997–2000 | Benfica | 101 | (60) |
2000–2002 | Fiorentina | 53 | (14) |
2002–2011 | Benfica | 192 | (65) |
2011–2012 | Braga | 20 | (6) |
2012–2013 | Blackburn Rovers | 18 | (4) |
Total | 463 | (158) | |
International career | |||
1990 | Portugal U15 | 3 | (3) |
1991–1992 | Portugal U16 | 9 | (4) |
1992–1993 | Portugal U17 | 5 | (2) |
1993–1994 | Portugal U18 | 15 | (5) |
1995–1996 | Portugal U20 | 13 | (9) |
1995–1997 | Portugal U21 | 14 | (5) |
1996 | Portugal U23 | 5 | (1) |
1996–2011 | Portugal | 79 | (29) |
*Club domestic league appearances and goals |