Youth career | |||
---|---|---|---|
1994–1995 | West Ham United | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1995–2001 | West Ham United | 148 | (24) |
1995–1996 | → Swansea City (loan) | 9 | (1) |
2001–2014 | Chelsea | 429 | (147) |
2014–2015 | Manchester City | 32 | (6) |
2015–2016 | New York City FC | 29 | (15) |
Total | 647 | (193) | |
International career | |||
1997–2000 | England U21 | 19 | (9) |
1998 | England B | 1 | (0) |
1999–2014 | England | 106 | (29) |
Managerial career | |||
2018–2019 | Derby County | ||
2019–2021 | Chelsea | ||
2022–2023 | Everton | ||
2023 | Chelsea (caretaker) | ||
2024– | Coventry City | ||
*Club domestic league appearances and goals |