Youth career | |||
---|---|---|---|
AC Milan | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1988–2002 | AC Milan | 293 | (21) |
1990–1991 | → Padova (loan) | 28 | (5) |
2002–2003 | Atlético Madrid | 28 | (2) |
2003–2004 | Lazio | 23 | (2) |
2004–2005 | Atalanta | 14 | (1) |
2005 | Barcelona | 5 | (0) |
Total | 393 | (31) | |
International career | |||
1989 | Italy U18 | 7 | (0) |
1990–1992 | Italy U21 | 17 | (0) |
1992 | Italy Olympic | 5 | (2) |
1991–2002 | Italy | 79 | (3) |
*Club domestic league appearances and goals |