Youth career | |||
---|---|---|---|
2004–2006 | Barcelona de Capela | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006 | Braga | 0 | (0) |
2006 | → Penafiel (loan) | 13 | (5) |
2007–2009 | Atlético Madrid | 0 | (0) |
2007 | → Braga (loan) | 6 | (0) |
2007–2008 | → Celta (loan) | 30 | (6) |
2008–2009 | → Albacete (loan) | 35 | (10) |
2009–2010 | Valladolid | 34 | (8) |
2010–2014 | Atlético Madrid | 94 | (43) |
2012 | → Rayo Vallecano (loan) | 16 | (10) |
2014–2017 | Chelsea | 89 | (52) |
2017–2020 | Atlético Madrid | 61 | (12) |
2021–2022 | Atlético Mineiro | 15 | (4) |
2022–2023 | Wolverhampton Wanderers | 23 | (1) |
2023 | Botafogo | 12 | (3) |
2024 | Grêmio | 20 | (7) |
International career | |||
2013 | Brazil | 2 | (0) |
2014–2018 | Spain | 24 | (10) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:43, 8 December 2024 (UTC) |