Youth career | |||
---|---|---|---|
1996 | Aalesund | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1996–1998 | Aalesund | 25 | (5) |
1998–1999 | Monaco 2 | 9 | (2) |
1998–2001 | Monaco | 44 | (4) |
2001–2008 | Liverpool | 234 | (21) |
2008–2011 | Roma | 99 | (7) |
2011–2014 | Fulham | 87 | (0) |
2014–2015 | APOEL | 25 | (4) |
2015–2016 | Delhi Dynamos | 12 | (1) |
2016 | Aalesund | 10 | (0) |
2016–2017 | Chennaiyin | 10 | (1) |
2017 | Rollon | 2 | (0) |
2023 | Avaldsnes | 1 | (1) |
Total | 546 | (43) | |
International career | |||
1996 | Norway U15 | 9 | (2) |
1997 | Norway U16 | 5 | (2) |
1997 | Norway U17 | 2 | (0) |
1997–1999 | Norway U18 | 8 | (0) |
1999 | Norway U19 | 1 | (0) |
1999–2001 | Norway U21 | 17 | (2) |
2000–2013 | Norway | 110 | (16) |
Managerial career | |||
2019–2021 | Flint Tønsberg | ||
2021–2023 | Avaldsnes | ||
*Club domestic league appearances and goals |