Youth career | |||
---|---|---|---|
1995–1996 | Argentinos Juniors | ||
1996–1997 | Real Madrid | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1996–1998 | Real Madrid B | 42 | (4) |
1998–2001 | Independiente | 98 | (14) |
2001–2002 | River Plate | 37 | (12) |
2002–2004 | Real Madrid | 41 | (0) |
2004–2014 | Inter Milan | 315 | (41) |
2014–2015 | Leicester City | 31 | (5) |
2015–2017 | Olympiacos | 28 | (2) |
Total | 592 | (78) | |
International career | |||
1995 | Argentina U17 | 6 | (1) |
1997–1999 | Argentina U20 | 11 | (3) |
2000–2011 | Argentina | 52 | (5) |
*Club domestic league appearances and goals |