Youth career | |||
---|---|---|---|
1985–1993 | Estudiantes Río Cuarto | ||
1993–1997 | River Plate | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1996–2000 | River Plate | 82 | (21) |
2001–2006 | Valencia | 162 | (27) |
2006–2008 | Zaragoza | 57 | (5) |
2008–2013 | Benfica | 107 | (12) |
2013–2014 | Johor Darul Ta'zim | 8 | (2) |
2015 | River Plate | 1 | (0) |
2019 | Estudiantes Río Cuarto | 0 | (0) |
Total | 413 | (67) | |
International career | |||
1995 | Argentina U17 | 6 | (2) |
1997 | Argentina U20 | 7 | (1) |
1999–2009 | Argentina | 52 | (8) |
Managerial career | |||
2017– | Argentina U17 | ||
2018– | Argentina (assistant) | ||
*Club domestic league appearances and goals |