Senior career* | |||
---|---|---|---|
Years | Team | Apps | (Gls) |
1993–1997 | Haladás | 96 | (0) |
1997–2004 | Hertha BSC | 198 | (0) |
2004–2007 | Crystal Palace | 104 | (0) |
2006 | → West Ham United (loan) | 0 | (0) |
2006–2007 | → Aston Villa (loan) | 5 | (0) |
2007–2009 | Burnley | 27 | (0) |
2009 | → Bayer Leverkusen (loan) | 0 | (0) |
2009–2014 | 1860 Munich | 168 | (0) |
2014–2015 | Fulham | 4 | (0) |
2015–2019 | Haladás | 107 | (0) |
Total | 709 | (0) | |
International career | |||
1993–1994 | Hungary U18 | 6 | (0) |
1996–1997 | Hungary U21 | 5 | (0) |
1998–2016 | Hungary | 108 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals |