Youth career | |||
---|---|---|---|
1940–1943 | Kispest Honvéd | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1943–1956 | Budapest Honvéd[i] | 350 | (358) |
1958–1966 | Real Madrid | 180 | (156) |
Total | 530 | (514) | |
International career | |||
1945–1956 | Hungary | 85 | (84) |
1961–1962 | Spain | 4 | (0) |
1963 | Castile | 1 | (2) |
Managerial career | |||
1966–1967 | Hércules | ||
1967 | San Francisco Golden Gate Gales | ||
1968 | Vancouver Royals | ||
1968–1969 | Alavés | ||
1970–1974 | Panathinaikos | ||
1974–1975 | Real Murcia | ||
1975–1976 | Colo-Colo | ||
1976–1977 | Saudi Arabia | ||
1978–1979 | AEK Athens | ||
1979–1982 | Al Masry | ||
1985–1986 | Sol de América | ||
1986–1989 | Cerro Porteño | ||
1989–1992 | South Melbourne | ||
1993 | Hungary | ||
*Club domestic league appearances and goals |